Расчет площади стен
Расчет площади стен

По данной таблице Вы можете рассчитать площадь стен, на которую необходимо произвести поклейку обоев. Абсолютно не важно в какой из колонок - горизонтальной или вертикальной находится Ваша длина и ширина комнаты.

Высота потолка - до 2,5 м. 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
1 10 15 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35
1,5 12,5 17,5 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5
2 15 20 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40
2,5 17,5 22,5 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5
3 20 25 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45
3,5 22,5 27,5 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5
4 25 30 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50
4,5 27,5 32,5 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5
5 30 35 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55
5,5 32,5 37,5 42,5 45 47,5 50 52,5 55 57,5
6 35 40 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60

Пример Расчет площади стен

Приведем пример расчета необходимого количества рулонов обоев, для комнаты размером 3 метра на 6 метров. Находим в таблице значение (на пересечении строки с значением 3 со столбцом с значением 6, выделено красным) площади стен для нашей комнаты, оно равняется 45 квадратных метров. В площади не учтена ширина двери и окон, что позволит сделать запас обоев.

Считаем необходимое количество рулонов для оклейки обоев. На каждом рулоне обоев обозначена длина и полезная ширина полотна (а так же площадь). Для примера возьмем рулоны длиной полотна 10,05 метров, шириной 1,06 метр (площадь 10,65 м.кв). Далее считаем необходимую длину одного полотна, она равна высоте от пола до потолка + 10 сантиметров запас для выравнивания. Если в нашем случае высота до потолка 2,5 метра, нам необходимы полотна длиной в 2,6 метра. Таким образом получаем с одного рулона 10/2,6=3,8 полотен, то есть 3 целых полотна (с большим отходом, из-за неудобной высоты). Отсюда полезная площадь в каждом рулоне 3×2,6×1,06=8,2 квадратных метра. Делим площадь комнаты на полезную площадь рулона, получаем необходимое количество обоев 45/8,2=5,48 т.е. 6 рулонов. Конечно это количество с запасом, его можно уменьшить если правильно учесть окна и двери.

Расчет площади стен для помещений с высокими потолками.

Высота 2,7м. 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
1 10,8 16,2 21,6 24,3 27 29,7 32,4 35,1 37,8
1,5 13,5 18,9 24,3 27 29,7 32,4 35,1 37,8 43,2
2 16,2 21,6 27 29,7 32,4 35,1 37,8 40,5 43,2
2,5 18,9 24,3 29,7 32,4 35,1 37,8 40,5 43,2 45,9
3 21,6 27 32,4 35,1 37,8 40,5 43,2 45,9 48,6
3,5 24,3 29,7 35,1 37,8 40,5 43,2 45,9 48,6 51,3
4 27 32,4 37,8 40,5 43,2 45,9 48,6 51,3 54
4,5 29,7 35,1 40,5 43,2 45,9 48,6 51,3 54 56,7
5 32,4 37,8 43,2 45,9 48,6 51,3 54 56,7 59,4
5,5 35,1 40,5 45,9 48,6 51,3 54 56,7 59,4 62,1
6 37,8 43,2 48,6 51,3 54 56,7 59,4 62,1 64,8
Высота 3,0м. 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
1 12,0 18,0 24,0 27,0 30 33,0,0 36,0 39,0 42,0
1,5 15,0 21,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0
2 18,0 24,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0
2,5 21,0 27,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0
3 24,0 30,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0
3,5 27,0 33,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0 57,0
4 30,0 36,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0 57,0 60,0
4,5 33,0 39,0 45,0 48,0 51,0 54,0 57,0 60,0 63,0
5 36,0 42,0 48,0 51,0 54,0 57,0 60,0 63,0 66,0
5,5 39,0 45,0 51,0 54,0 57,0 60,0 63,0 66,0 69,0
6 42,0 48,0 54,0 57,0 60,0 63,0 66,0 69,0 72,0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *